Камеры предназначены для хранения предварительно охлажденных до температуры внутреннего объема скоропортящихся продуктов на предприятиях торговли и общественного питания.
Модельный ряд – камеры объемом от 3 до 120 куб. м., низко-, среднетемпературные, комбинированные.
Исполнение:
- Камеры, выполненные с использованием термоизоляционного материала пенополиуретан – унифицированные панели, трехслойный (металл-пенополиуретан-металл) композит типа "сэндвич", толщиной 80 мм. Соединение панелей типа "шип-паз". Возможна поставка камер с толщиной стенки 100 мм
- Камеры, выполненные с использованием термоизоляционного материала полистирольный пенопласт – унифицированные панели, соединяющиеся между собой клиновыми стяжками. Толщина стенок – 100 мм.
Все холодильные камеры комплектуются моноблоками.
Сертификат соответствия № РОСС RU.ТЧ02.В00749
Камеры холодильные (сэндвич-панели, цинк+ППУ+цинк)
Модель | Объем куб. м. |
Агрегат | Кол-во, шт. |
Цинк, тенге |
Цинк с полимерным покрытием, тенге |
Низкотемпературные -13...-18 oC толщина 80 мм | |||||
КХН-3 | 2,77 | Моноблок | 1 | 762 340 | 789 744 |
КХН-4,5 | 4,60 | Моноблок | 1 | 1 048 203 | 1 092 293 |
КХН-6 | 5,88 | Моноблок | 1 | 1 199 809 | 1 249 092 |
КХН-9 | 8,99 | Моноблок | 1 | 1 391 637 | 1 437 053 |
КХН-12 | 12,11 | Моноблок | 1 | 1 536 282 | 1 582 692 |
КХН-15 | 14,32 | Моноблок | 1 | 1 807 780 | 1 854 190 |
КХН-18 | 18,13 | Моноблок | 1 | 2 272 212 | 2 328 567 |
Комбинированные -10...+8 oC толщина 80 мм | |||||
КХК-3 | 2,77 | Моноблок | 1 | 718 250 | 747 312 |
КХК-4,5 | 4,60 | Моноблок | 1 | 832 397 | 876 597 |
КХК-6 | 5,88 | Моноблок | 1 | 1 155 609 | 1 204 892 |
КХК-9 | 8,99 | Моноблок | 1 | 1 295 613 | 1 339 371 |
КХК-12 | 12,11 | Моноблок | 1 | 1 449 981 | 1 496 391 |
КХК-15 | 14,32 | Моноблок | 1 | 1 631 975 | 1 678 385 |
КХК-18 | 18,13 | Моноблок | 1 | 1 844 908 | 1 901 926 |
Среднетемпературные 0...+8 oC толщина 80 мм | |||||
КХС-3 | 2,77 | Моноблок | 1 | 672 172 | 699 686 |
КХС-4,5 | 4,60 | Моноблок | 1 | 819 689 | 847 093 |
КХС-6 | 5,88 | Моноблок | 1 | 1 007 871 | 1 050 082 |
КХС-9 | 8,99 | Моноблок | 1 | 1 192 185 | 1 235 832 |
КХС-12 | 12,11 | Моноблок | 1 | 1 361 913 | 1 408 433 |
КХС-15 | 14,32 | Моноблок | 1 | 1 528 215 | 1 574 625 |
КХС-18 | 18,13 | Моноблок | 1 | 1 788 664 | 1 840 820 |
Возможно изготовление панелей толщиной 100 мм |
Камеры холодильные (сэндвич-панели, цинк+пенопласт+цинк)
Модель | Zn+ Zn, тенге | Цинк с полимерным покрытием, тенге |
Низкотемпературные -13...-18 oC толщина 100мм | ||
КХН-3 | 734 162 | 765 213 |
КХН-4,5 | 1 027 319 | 1 067 541 |
КХН-6 | 1 142 681 | 1 189 312 |
КХН-9 | 1 349 537 | 1 394 621 |
КХН-12 | 1 499 706 | 1 551 862 |
КХН-15 | 1 767 337 | 1 811 869 |
КХН-18 | 2 246 023 | 2 300 831 |
Комбинированные -10...+8°C толщина 100мм | ||
КХК-3 | 690 625 | 721 565 |
КХК-4,5 | 797 810 | 840 242 |
КХК-6 | 1 137 045 | 1 179 367 |
КХК-9 | 1 266 993 | 1 311 083 |
КХК-12 | 1 413 516 | 1 465 783 |
КХК-15 | 1 586 117 | 1 632 859 |
КХК-18 | 1 816 510 | 1 875 185 |
Среднетемпературные 0...+8°C толщина 70мм | ||
КХС-3 | 639 353 | 670 293 |
КХС-4,5 | 792 727 | 821 457 |
КХС-6 | 984 555 | 1 027 098 |
КХС-9 | 1 162 681 | 1 205 224 |
КХС-12 | 1 330 973 | 1 381 250 |
КХС-15 | 1 482 026 | 1 532 193 |
КХС-18 | 1 760 155 | 1 809 990 |
Цена Товара указана с НДС и доставкой до Покупателя.
Шеф-монтаж, пуско-наладка и обучение персонала: + 10%.
Срок изготовления и поставки: 3 месяца. Гарантия: 12 месяцев.